发送邮件

sales@fujicon.com

铝电解电容器 (贴片式)

产品系列表
类型 系列 特性 标准型 低等效串联电阻 长寿命 高温 使用温度范围 (°C) 额定工作电压范围 (Vdc) 静电容量范围 (µF) 负荷寿命 (小时)
普通型 CS 标准品 -55~+105 4~100 0.1~10000 2000
-40~+105 160~400 3.3~100
-25~+105 160~450 3.3~33
CK 宽温标准品 -55~+105 4~100 0.1~8200 2000
-40~+105 160~400 3.3~100
-25~+105 450 3.3~33
KS 縮體型,寬溫品 -55~+105 6.3~50 10~2200 2000
低漏电流型 SC 低漏电流品 -55~+85 6.3~50 0.1~220 2000
无极性型 CN 无极性品 -55~+85 6.3~50 0.1~100 1000
KP 无极性宽温品 -55~+105 6.3~50 0.1~47 1000
低等效串联电阻型 LZ 低等效串联电阻品 -55~+105 6.3~100 1~4700 2000
KZ 超低等效串联电阻品 -55~+105 6.3~100 4.7~4700 2000~3000
长寿命型 FZ 长寿命,超低等效串联电阻品 -55~+105 6.3~100 3.3~8200 2000~5000
FS 缩体型,长寿命,超低等效串联电阻品 -55~+105 6.3~50 10~2200 2000~5000
EL 宽温长寿命品 -55~+105 6.3~50 0.1~3300 2000~3000
KL 5000小时长寿命品 -55~+105 6.3~100 0.1~3300 3000~5000
HX 10000小时长寿命品 -55~+105 6.3~100 10~6800 7000~10000
GX 10000小时,高压长寿命品 -55~+105 160~400 3.1~33 10000
125°C高温型 KH 125°C高温,高可靠品 -40~+125 10~450 3.3~4700 1000~5000
高压长寿命型 CP 3000小时,高压长寿命品 -55~+85 160~450 3.3~100 3000
CH 3000小时,高压长寿命品 -55~+105 160~450 3.3~100 3000
HU 5000小时,高压长寿命品 -40~+105 160~450 3.3~47 5000

铝电解电容器 (贴片式)

产品体系图
CS CK KS SC CN KP LZ KZ FZ FS KL EL HX GX KH CP CH HU CS CK KS SC CN KP LZ KZ FZ FS KL EL HX GX KH CP CH HU 铝电解电容器 (贴片式)

找不到产品?

如果您找不到您想要的产品类别,请发电子邮件到 info@fujicon.com查询。