| 类型 | 系列 | 特性 | 标准型 | 超小型 | 低阻抗 | 长寿命 | 使用温度范围 | 额定工作电压范围 | 静电容量范围 | 耐久性(小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通型 | RA | 标准品 | -40~+85 | 6.3~100 | 0.1~22000 | 2000 | ||||
| -25~+85 | 160~450 | 0.47~1000 | ||||||||
| RK | 宽温标准品 | -40~+105 | 6.3~100 | 0.47~15000 | 2000 | |||||
| -25~+105 | 160~450 | 0.47~1000 | ||||||||
| KT | 无胶管, 宽温品 | -55~+105 | 4~100 | 0.1~8200 | 2000 | |||||
| -40~+105 | 160~400 | 3.3~100 | ||||||||
| -25~+105 | 450 | 3.3~33 | ||||||||
| RE | 宽温标准品 | -40~+105 | 6.3~100 | 0.47~15000 | 3000 | |||||
| -25~+105 | 160~450 | 1~470 | ||||||||
| RM | 7(9)mm高, 宽温品 | -40~+105 | 4~63 | 0.1~1000 | 1000 | |||||
| RS | 5mm高, 宽温品 | -40~+105 | 4~50 | 0.1~470 | 1000 | |||||
| 低漏电流品 | LA | 低漏电流标准品 | -40~+85 | 10~100 | 1~4700 | 2000 | ||||
| LK | 低漏电流宽温品 | -40~+105 | 10~50 | 0.47~1000 | 1000 | |||||
| LM | 7mm高, 低漏电流品 | -40~+105 | 6.3~63 | 0.1~220 | 1000 | |||||
| LS | 5mm高, 低漏电流品 | -40~+105 | 4~50 | 0.1~100 | 1000 | |||||
| 无极性 | NP | 无极性标准品 | -40~+85 | 6.3~250 | 0.47~10000 | 2000 | ||||
| NK | 无极性宽温标准品 | -40~+105 | 6.3~100 | 0.1~10000 | 1000 | |||||
| NM | 7mm高, 无极性品 | -40~+105 | 6.3~63 | 0.1~220 | 1000 | |||||
| NS | 5mm高, 无极性品 | -40~+105 | 6.3~50 | 0.1~47 | 1000 | |||||
| BP | 水平偏转电路专用, 双极性品 | -40~+85 | 25~50 | 2.2~10 | 1000 | |||||
| BH | 水平偏转电路专用, 双极性宽温品 | -40~+105 | 25~50 | 2.2~10 | 1000 | |||||
| 低阻抗型 | TM | 低阻抗品, 标准品 | -40~+105 | 6.3~100 | 1~15000 | 2000~3000 | ||||
| -25~+105 | 160~450 | 22~330 | ||||||||
| TN | 超低阻抗品 | -40~+105 | 6.3~100 | 1~15000 | 2000~5000 | |||||
| -25~+105 | 160~450 | 22~330 | ||||||||
| RZ | 无胶管, 超低阻抗品 | -55~+105 | 6.3~100 | 3.3~8200 | 2000~5000 | |||||
| TL | 超低阻抗品, 长寿命品 | -40~+105 | 6.3~100 | 0.47~18000 | 4000~10000 | |||||
| 高温型 | TW | 125°C高温品 | -40~+125 | 6.3~250 | 0.47~15000 | 2000 | ||||
| 高可靠性 | TY | 高频, 高纹波电流, 低阻抗长寿命品 | -40~+105 | 6.3~50 | 47~18000 | 2000~7000 | ||||
| TB | 电子镇流器、电源和LED照明专用品 | -25~+105 | 160~450 | 2.2~180 | 2000~5000 | |||||
| TX | 长寿命, 电子镇流器、电源和LED照明专用品 | -25~+105 | 160~450 | 2.2~330 | 5000~10000 | |||||
| PL | 高纹波电流, 开关式电源专用品 | -25~+105 | 400 | 33~150 | 5000 | |||||
| -40~+105 | 450 | 33~150 |

找不到产品?
如果您找不到您想要的产品类别,请发电子邮件到 info@fujicon.com查询。