| 类型 | 系列 | 特性 | 标准型 | 低阻抗 | 长寿命 | 高温 | 使用温度范围 | 额定工作电压范围 | 静电容量范围 | 耐久性 (小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准型 | PB | 标准品, 2000小时 | -55~+105 | 2.5~50 | 15~3900 | 2000 | ||||
| PV | 标准品, 5000小时 | -55~+105 | 2.5~50 | 15~3900 | 5000 | |||||
| 长寿命型 | PE | 长寿命品 | -55~+105 | 2.5~50 | 22~2700 | 20000 | ||||
| 125°C高温型 | PR | 125°C高温品 | -55~+125 | 16~160 | 4.7~2500 | 2000 | ||||
| PH | 125°C高温, 超低阻抗品 | -55~+125 | 16~63 | 4.7~1500 | 2000 | |||||
| 135°C高温型 | PG | 135°C高温品 | -55~+135 | 16~63 | 47~1500 | 2000 |
找不到产品?
如果您找不到您想要的产品类别,请发电子邮件到 info@fujicon.com查询。