PDF下载
类型 | 系列 | 特性 | 标 准 品 |
超 小 型 |
低 阻 抗 |
长 寿 命 |
使用温度 范围 (°C) |
额定工作电压 范围 (V.D.C.) |
静电容量 范围 (µF) |
负荷寿命 (小时) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引 线 式 |
普通型 | RA | 标准品 | -40~+85 | 6.3~100 | 0.1~22000 | 2000 | ||||
-25~+85 | 160~450 | 0.47~680 | |||||||||
RK | 宽温标准品 | -40~+105 | 6.3~100 | 0.47~15000 | 2000 | ||||||
-25~+105 | 160~450 | 0.47~330 | |||||||||
RE | 宽温标准品 | -40~+105 | 6.3~100 | 0.47~15000 | 3000 | ||||||
-25~+105 | 160~450 | 1~470 | |||||||||
RM | 7(9)mm高, 宽温品 | -40~+105 | 4~63 | 0.1~1000 | 1000 | ||||||
RS | 5mm高, 宽温品 | -40~+105 | 4~63 | 0.1~470 | 1000 | ||||||
低漏电流型 | LA | 低漏电流标准品 | -40~+85 | 10~100 | 1~4700 | 2000 | |||||
LK | 低漏电流宽温品 | -40~+105 | 10~50 | 0.47~330 | 1000 | ||||||
LM | 7mm高,低漏电流品 | -40~+105 | 6.3~63 | 0.1~220 | 1000 | ||||||
LS | 5mm高,低漏电流品 | -40~+105 | 4~50 | 0.1~100 | 1000 | ||||||
无极性型 | NP | 无极性标准品 | -40~+85 | 6.3~250 | 0.47~10000 | 2000 | |||||
NK | 无极性宽温标准品 | -40~+105 | 6.3~100 | 0.1~10000 | 1000 | ||||||
NM | 7mm高,无极性品 | -40~+85 | 6.3~63 | 0.1~220 | 1000 | ||||||
NS | 5mm高,无极性品 | -40~+85 | 6.3~50 | 0.1~47 | 1000 | ||||||
BP | 水平垂直偏转校正用, 双极性品 |
-40~+85 | 25~50 | 2.2~10 | 1000 | ||||||
BH | 水平垂直偏转校正用, 双极性宽温品 |
-40~+105 | 25~50 | 2.2~10 | 1000 | ||||||
低阻抗型 | TM | 低阻抗标准品 | -40~+105 | 6.3~100 | 1~15000 | 2000~3000 | |||||
-25~+105 | 160~450 | 22~330 | |||||||||
TN | 极低阻抗,高可靠品 | -40~+105 | 6.3~100 | 1~15000 | 2000~5000 | ||||||
-25~+105 | 160~450 | 22~330 | |||||||||
TL | 极低阻抗,长寿命品 | -40~+105 | 6.3~63 | 0.47~18000 | 4000~10000 | ||||||
高温型 | TW | 125°C 高温品 | -40~+125 | 6.3~250 | 0.47~15000 | 2000 | |||||
高可靠型 | TY | 高频,高纹波, 低阻抗长寿命品 |
-40~+105 | 6.3~50 | 47~18000 | 2000~7000 | |||||
TB | 高纹波, 镇流器专用品 |
-22~+105 | 160~450 | 2.2~100 | 2000~5000 | ||||||
TX | 高纹波,长寿命品 | -25~+105 | 160~450 | 2.2~330 | 5000~10000 | ||||||
PL | 高纹波,开关式电源专用品 | -25~+105 | 400 | 33~150 | 5000 | ||||||
-40~+105 | 450 | 33~150 | |||||||||
导 箔 式 |
普通型 | SM | 导箔型,标准品 | -40~+85 | 6.3~350 | 82~10000 | 2000 | ||||
-25~+85 | 400~450 | 68~560 | |||||||||
SK | 导箔型,宽温品 | -40~+105 | 6.3~350 | 68~68000 | 2000 | ||||||
-25~+105 | 400~450 | 56~470 | |||||||||
高可靠型 | SP | 导箔型,长寿命 | -40~+85 | 16~350 | 82~68000 | 3000 | |||||
-25~+85 | 400~450 | 56~560 | |||||||||
SH | 导箔型,宽温品,长寿命 | -40~+105 | 16~350 | 100~22000 | 3000 | ||||||
-25~+105 | 400~450 | 100~680 | |||||||||
低阻抗型 | ST | 导箔型,低阻抗,长寿命品 | -40~+105 | 16~100 | 220~22000 | 3000~5000 | |||||
-25~+105 | 160~450 | 68~4700 |